Jakou mají kovy trvdost, hustotu, teplotu tání, vhodné tabulky pro zlatíky ke zpracování kovů.
Tabulka KOVY hmotnost, tvrdost, teploty tavení kovů
Tabula proněkteré kovy pro praktické použití nejen ve zlatnictví.
A k čemu dále ty tabulky použijeme, co snimi spočítáme?
Tabulka tvrdosti některých látek (dle Mohsovy stupnice)
Kolik bude vážit stejné cihla zlata, stříbra, olova?
Kolik bude vážit stejný řetízek ze zlata a kolik ze stříbra?
Jak je trvdý kde který kov ?
Kovy seřazené podle hustoty (hmotnosti)
Tabulka seřazení běžných kovů podle jejich měrné hustoty (hmotnosti na 1cm3) kdy nejtěžší je zde uvedený kov Platina
| Tabulka | kov | Hustota | Tání °C | Tvrdost |
| Pt | Platina | 21,45 | 1 768 | 4,50 |
| Au | Zlato | 19,30 | 1 064 | 2,50 |
| W | Wolfram | 19,25 | 3 422 | 7,50 |
| Rh | Rhodium | 12,41 | 1 963 | 6,00 |
| Pd | Palládium | 12,20 | 1 554 | 4,75 |
| Pb | Olovo | 11,34 | 327 | 1,50 |
| Ag | Stříbro | 10,49 | 962 | 2,70 |
| Cu | Měď | 8,96 | 1 084 | 3,00 |
| Brz | Bronz | 8,60 | 960 | 4,00 |
| Msz | Mosaz | 8,40 | 1 100 | 3,50 |
| Fe | Železo | 7,86 | 1 538 | 4,50 |
| Sn | Cín | 7,26 | 231 | 1,80 |
| Zn | Zinek | 7,14 | 419 | 2,50 |
| Ti | Titan | 4,50 | 1 667 | 6,00 |
| Al | Hliník | 2,70 | 660 | 2,75 |
Kovy seřazené podle teploty tání
Tabulka seřazení běžných kovů podle jejich teploty tání (tavící teploty) kdy nejvyšší teplotu potřebuje uvedený kov Wolfram
| Tabulka | kov | Hustota | Tání °C | Tvrdost |
| W | Wolfram | 19,25 | 3 422 | 7,50 |
| Rh | Rhodium | 12,41 | 1 963 | 6,00 |
| Pt | Platina | 21,45 | 1 768 | 4,50 |
| Ti | Titan | 4,50 | 1 667 | 6,00 |
| Pd | Palládium | 12,20 | 1 554 | 4,75 |
| Fe | Železo | 7,86 | 1 538 | 4,50 |
| Msz | Mosaz | 8,40 | 1 100 | 3,50 |
| Cu | Měď | 8,96 | 1 084 | 3,00 |
| Au | Zlato | 19,30 | 1 064 | 2,50 |
| Ag | Stříbro | 10,49 | 962 | 2,70 |
| Brz | Bronz | 8,60 | 960 | 4,00 |
| Al | Hliník | 2,70 | 660 | 2,75 |
| Zn | Zinek | 7,14 | 419 | 2,50 |
| Pb | Olovo | 11,34 | 327 | 1,50 |
| Sn | Cín | 7,26 | 231 | 1,80 |
Kovy seřazené podle tvrdosti
Tabulka seřazení běžných kovů podle jejich tvrdosti (odolnosti) kdy nejtvrdší je zde uvedený kov Wolfram
| Tabulka | kov | Hustota | Tání °C | Tvrdost |
| W | Wolfram | 19,25 | 3 422 | 7,50 |
| Rh | Rhodium | 12,41 | 1 963 | 6,00 |
| Ti | Titan | 4,50 | 1 667 | 6,00 |
| Pd | Palládium | 12,20 | 1 554 | 4,75 |
| Pt | Platina | 21,45 | 1 768 | 4,50 |
| Fe | Železo | 7,86 | 1 538 | 4,50 |
| Brz | Bronz | 8,60 | 960 | 4,00 |
| Msz | Mosaz | 8,40 | 1 100 | 3,50 |
| Cu | Měď | 8,96 | 1 084 | 3,00 |
| Al | Hliník | 2,70 | 660 | 2,75 |
| Ag | Stříbro | 10,49 | 962 | 2,70 |
| Au | Zlato | 19,30 | 1 064 | 2,50 |
| Zn | Zinek | 7,14 | 419 | 2,50 |
| Sn | Cín | 7,26 | 231 | 1,80 |
| Pb | Olovo | 11,34 | 327 | 1,50 |
