Zlatnická tabulka Převod ryzosti hmotnosti stříbra STŘÍBRO ryzí Ag925 Ag900<

Zlatnická tabulka Převod ryzosti hmotnosti stříbra STŘÍBRO ryzí Ag925 Ag900

Zlatnické tabulky, zlatnická tabulka, převodů, přepočtů, ryzosti, hmotnosti zlata stříbra, karáty, gramy, ryzost, čistota.
Tabulky přepočet stříbro 925 na Ag 0,900 na Ag 800 nebo na ryzí stříbro počítáno po gramech.
Tabulka převodů je od 1 do 19 gramů, pro 10gramů, nebo 100 lze násobit výsledek 10 nebo 100 nebo posunout desetinou čárku.

 

Převodní tabulka
      Stříbro převod    
Stříbro 925 Stříbro 900 ryzí stříbro   Stříbro 900 Stříbro 925 Ryzí stříbro
Ag 0,925 Ag 0,900 Ag 999   Ag 0,900 Ag 0,925 Ag 999
1g 1,028 0,925   1g ,973 0,900
2g 2,056 1,850   2g 1,946 1,800
3g 3,083 2,775   3g 2,919 2,700
4g 4,111 3,700   4g 3,892 3,600
5g 5,139 4,625   5g 4,865 4,500
6g 6,167 5,550   6g 5,838 5,400
7g 7,194 6,475   7g 6,811 6,300
8g 8,222 7,400   8g 7,784 7,200
9g 9,250 8,325   9g 8,757 8,100
10g 10,278 9,250   10g 9,730 9,000
11g 11,306 10,175   11g 10,703 9,900
12g 12,333 11,100   12g 11,676 10,800
13g 13,361 12,025   13g 12,649 11,700
14g 14,389 12,950   14g 13,622 12,600
15g 15,417 13,875   15g 14,595 13,500
16g 16,444 14,800   16g 15,568 14,400
17g 17,472 15,725   17g 16,541 15,300
18g 18,500 16,650   18g 17,514 16,200
19g 19,528 17,575   19g 18,486 17,100
20g 20,556 18,500   20g 19,459 18,000
25g 25,694 23,125   25g 24,324 22,500
30g 30,833 27,750   30g 29,189 27,000

Tabulky přepočet stříbro 925 na Ag 0,900 na Ag 800 nebo na ryzí stříbro počítáno po gramech…

Stříbro převod


  Stříbro převod


Stříbro 800 Stříbro 900 Stříbro 925 Stříbro ryzí   Stříbro ryzí Stříbro 800 Stříbro 900 Stříbro 925
Ag 0,800 Ag 0,900 Ag 0,925 Ag 0,999   Ag 999 Ag 800 Ag 900 Ag 925
1g 0,889 0,865 0,800   1g 1,250 1,111 1,081
2g 1,778 1,730 1,600   2g 2,500 2,222 2,162
3g 2,667 2,595 2,400   3g 3,750 3,333 3,243
4g 3,556 3,459 3,200   4g 5,000 4,444 4,324
5g 4,444 4,324 4,000   5g 6,250 5,556 5,405
6g 5,333 5,189 4,800   6g 7,500 6,667 6,486
7g 6,222 6,054 5,600   7g 8,750 7,778 7,568
8g 7,111 6,919 6,400   8g 10,000 8,889 8,649
9g 8,000 7,784 7,200   9g 11,250 10,000 9,730
10g 8,889 8,649 8,000   10g 12,500 11,111 10,811
11g 9,778 9,514 8,800   11g 13,750 12,222 11,892
12g 10,667 10,378 9,600   12g 15,000 13,333 12,973
13g 11,556 11,243 10,400   13g 16,250 14,444 14,054
14g 12,444 12,108 11,200   14g 17,500 15,556 15,135
15g 13,333 12,973 12,000   15g 18,750 16,667 16,216
16g 14,222 13,838 12,800   16g 20,000 17,778 17,297
17g 15,111 14,703 13,600   17g 21,250 18,889 18,378
18g 16,000 15,568 14,400   18g 22,500 20,000 19,459
19g 16,889 16,432 15,200   19g 23,750 21,111 20,541
20g 17,778 17,297 16,000   20g 25,000 22,222 21,622
25g 22,222 21,622 20,000   25g 31,250 27,778 27,027
30g 26,667 25,946 24,000   30g 37,500 33,333 32,432

Další zlatnické tabulky naleznete zde:
http://www.zlatnictvi.net/?zlatnicke-tabulky,94

…………….
ZLATNICTVÍ net – Doporučení, rady informace, varování.
Líbí se vám naše články? Chcete dostávat pravidelné informace? Podpořte nás Přidejte si nás na Facebook do oblíbených – To se mi líbí – Facebook.com/zlatnictvi
Píšeme, hledáme a překládáme pro vás zajímavé články i naučné, potřebné, jak pro zlatníky, tak i zákazníky. Máte zajímavý námět, něco vás trápí, či nevíte si s něčím rady? Napište nám, odpovíme, poradíme: info@zlatnictvi.net

--
Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím