STŘÍBRNÉ MINCE ČESKÉ
hmotnost, ryzost, rozměry
Československo,
Česlovenská republika,
Československá socialistická republika,
Stříbrná Koruna, Koruny, Kč, Kčs
Stříbrné Oběhové platné pamětní mince
Československo, ČSR, ČSSR, ČSFR, …
Ag stříbrné mince Ryzost váha ČESKÉ
Kolik váží, vážila koruna?
| Československo | Hmotnost | ryzost | Ag999 |
| 5 korun 1928 – 1932 | 7 | 500 | 3.5 |
| 10 korun 1928 – 1933 | 10 | 700 | 7.0 |
| 10 korun 1954 – 1968 | 12 | 500 | 6.0 |
| 20 korun 1933 – 1937 | 12 | 700 | 8.4 |
| 20 korun 1972 | 9 | 500 | 4.5 |
| 25 korun 1954 – 1969 | 16 | 500 | 8.0 |
| 25 korun 1970 | 10 | 500 | 5.0 |
| 50 korun 1947 – 1949 | 10 | 500 | 5.0 |
| 50 korun 1955, 1968 | 20 | 500 | 10.0 |
| 50 korun 1970 – 1979 | 13 | 700 | 9.1 |
| 50 Kčs 1986-1990 | 7 | 500 | 3.5 |
| 50 Kčs 1991 | 7 | 700 | 4.9 |
| 100 korun 1948 – 1951 | 14 | 500 | 7.0 |
| 100 korun 1955 | 24 | 900 | 21.6 |
| 100 korun 1971 – 1979 | 15 | 700 | 10.5 |
| 100 korun 1980- | 9 | 500 | 4.5 |
| 100 Kčs 1986-1990 | 13 | 500 | 6.5 |
| 100 Kčs 1991 – 1993 | 13 | 700 | 9.1 |
| 500 Kčs 1980 – 1993 | 24 | 900 | 21.6 |
