| Datum | USD $ / Flask | USD $ / Kg | Kč / USD $ | Kč / Kg |
| 1.1.2007 | 600 | 17.39 | 20.88 | 363 |
| 1.1.2008 | 600 | 17.39 | 18.08 | 314 |
| 1.1.2009 | 600 | 17.39 | 19.35 | 337 |
| 1.1.2010 | 600 | 17.39 | 18.37 | 319 |
| 1.2.2010 | 550 | 15.94 | 18.73 | 299 |
| 1.6.2010 | 1000 | 28.99 | 21.08 | 611 |
| 1.10.2010 | 1000 | 28.99 | 17.8 | 516 |

