| Průměr mm | Váha ct. | Průměr mm | Váha ct. | |
| 1,3mm | 0,01ct | 2,8mm | 0,08ct | |
| 1,7mm | 0,02ct | 2,9mm | 0,09ct | |
| 2,0mm | 0,03ct | 3,0mm | 0,10ct | |
| 2,2mm | 0,04ct | 3,8mm | 0,20ct | |
| 2,4mm | 0,05ct | 4,2mm | 0,25ct | |
| 2,6mm | 0,06ct | 5,0mm | 0,46ct | |
| 2,7mm | 0,07ct | 6,0 | 0,79ct |
| Průměr mm |
Hmotnost Carátů |
Size mm |
Weight ct |
||
| 0,80 | 0,0025 | 5,00 | 0,46 | ||
| 1,12 | 0,0075 | 5,25 | 0,56 | ||
| 1,15 | 0,0067 | 5,50 | 0,66 | ||
| 1,25 | 0,01 | 5,75 | 0,76 | ||
| 1,30 | 0,01 | 6,00 | 0,84 | ||
| 1,50 | 0,015 | 6,25 | 0,93 | ||
| 1,75 | 0,02 | 6,50 | 1,03 | ||
| 1,80 | 0,025 | 6,75 | 1,24 | ||
| 2,00 | 0,03 | 7,00 | 1,28 | ||
| 2,25 | 0,04 | 7,25 | 1,49 | ||
| 2,50 | 0,06 | 7,50 | 1,67 | ||
| 2,75 | 0,08 | 7,75 | 1,75 | ||
| 3,00 | 0,11 | 8,00 | 2,04 | ||
| 3,25 | 0,14 | 8,25 | 2,11 | ||
| 3,50 | 0,17 | 8,50 | 2,43 | ||
| 3,75 | 0,21 | 8,75 | 2,55 | ||
| 4,00 | 0,25 | ||||
| 4,25 | 0,28 | ||||
| 4,50 | 0,36 | ||||
| 4,75 | 0,44 |
Další zlatnické tabulky naleznete zde:
http://www.zlatnictvi.net/?zlatnicke-tabulky,94
…………….
ZLATNICTVÍ net – Doporučení, rady informace, varování.
Líbí se vám naše články? Chcete dostávat pravidelné informace? Podpořte nás Přidejte si nás na Facebook do oblíbených – To se mi líbí – Facebook.com/zlatnictvi
Píšeme, hledáme a překládáme pro vás zajímavé články i naučné, potřebné, jak pro zlatníky, tak i zákazníky. Máte zajímavý námět, něco vás trápí, či nevíte si s něčím rady? Napište nám, odpovíme, poradíme: info@zlatnictvi.net

